Detail zboží
Popis produktu
originalní informace v angličtině


| Corsair HX620W Specifications: Model CMPSU-620HX | |||||||
| AC INPUT | 90-264V ~ 10A 50/60Hz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC OUTPUT | +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | +12V3 | -12V | +5Vsb |
| MAX CURRENT | 24A | 30A | 18A | 18A | 18A | 0.8A | 3A |
| MAX COMBINED WATTAGE | 170W | 600W | 9.6W | 15W | |||
| TOTAL POWER: 620W | |||||||
| Corsair HX520W Specifications: Model CMPSU-520HX | |||||||
| AC INPUT | 90-264V ~ 9A 50/60Hz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC OUTPUT | +3.3 | +5V | +12V1 | +12V2 | +12V3 | -12V | +5Vsb |
| MAX CURRENT | 24A | 24A | 18A | 18A | 18A | 0.8A | 3A |
| MAX COMBINED WATTAGE | 140W | 480W | 9.6W | 15W | |||
| TOTAL POWER: 520W | |||||||


Parametry
| Výkon zdroje (ve W): | 600 |





