Detail zboží
Popis produktu
Analogová (D-Sub konektor) verze modelu 222W
Přehledný displej o netradiční velikosti
BenQ FP222W nabízí přehledné a obrazově čisté podání v širokoúhlém formátu - žádné snímky 16:9 nebudou oříznuty nebo deformovány. Tento formát obrazu vám navíc umožní efektivněji pracovat s více aplikacemi současně.
http-equiv="content-type">
cellpadding="2" cellspacing="1" width="100%">
Další informace o LCD monitorech BenQ naleznete zde!
Přehledný displej o netradiční velikosti
BenQ FP222W nabízí přehledné a obrazově čisté podání v širokoúhlém formátu - žádné snímky 16:9 nebudou oříznuty nebo deformovány. Tento formát obrazu vám navíc umožní efektivněji pracovat s více aplikacemi současně.
http-equiv="content-type">
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Rozměr LCD | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">22" |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Rozlišení (max.) | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">1680 x 1050 (WSXGA+) |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Velikost bodu | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">0.282 mm |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Jas | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">300 cd/m2 |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Kontrastní poměr | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">700:1 |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Doba odezvy (tr/tf) | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">5ms (2+3) ms |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Zobrazovací plocha | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">473.76 x 296.1(mm) |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Počet barev | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">16.7 millionu |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Pozorovací úhly (vlevo/vpravo, nahoru/dolů) | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">170/160 |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Vstupní signál | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">D-Sub |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Horizontální kmitočet (max.) kHz | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">30 - 82 |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Vertikální kmitočet (max.) Hz | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">50 - 76 |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Šířka pásma videosignálu (MHz) | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">25 - 165 |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Barevná teplota | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">Reddish/sRGB/Bluish + user mode |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Spotřeba energie | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">49W |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Napájení | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">Built-in |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Rozměry (Š x V x H) | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">422.45 x 518.26 x 169.57mm |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Hmotnost | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">5.8 kg |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Příslušenství | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">VGA kabel |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Třída | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">TCO'03 |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Hmotnost s příslušenstvím | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">8 kg |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">VESA montáž na stěnu | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">Ano - volitelné (100 x 100mm) |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">i-Key | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">Ano |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Zámek Kensington | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">Ano |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Záruka | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">3 roky |
Další informace o LCD monitorech BenQ naleznete zde!
Parametry
| Velikost úhlopříčky obrazovky (v palcích): | 22" |
| Integrované reproduktory: | Ne |
| Formát obrazovky: | 16:9 |
| DVI vstup : | Ne |
| TV tuner : | Ne |
| Možnost otočení na výšku : | Ne |
| Dotykový display: | Ne |






