Detail zboží
Popis produktu
Technologie Dynamického kontrastního poměru
G2000WD je zástupce monitorů s dynamickým kontrastním poměrem 3000:1. Narozdíl od jiných výrobců je tato technologie u BenQ koncipována jako možnost automatické optimalizace podsvitu pro dokonalé zobrazení za všech světelných podmínek.
http-equiv="content-type">
cellpadding="2" cellspacing="1" width="100%">
http-equiv="content-type">
cellpadding="2" cellspacing="1" width="100%">
Další informace o LCD monitorech BenQ naleznete zde!
G2000WD je zástupce monitorů s dynamickým kontrastním poměrem 3000:1. Narozdíl od jiných výrobců je tato technologie u BenQ koncipována jako možnost automatické optimalizace podsvitu pro dokonalé zobrazení za všech světelných podmínek.
http-equiv="content-type">
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Rozměr LCD | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">20.1" širokoúhlý |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Rozlišení (max.) | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">1680x1050 (WSXGA+) |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Velikost bodu | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">0.258 mm |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Jas | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">250cd/m2 |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Kontrastní poměr | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">1000:1 |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Doba odezvy (tr/tf) | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">5ms |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Zobrazovací plocha | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">433.4 x 270.9 (mm) |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Počet barev | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">16.7 millionu |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Pozorovací úhly (vlevo/vpravo, nahoru/dolů) | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">160/160 (L/R;U/D) (CR>=10) |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Vstupní signál | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">D-Sub / DVI-D |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Horizontální kmitočet (max.) kHz | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">31 - 83 |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Vertikální kmitočet (max.) Hz | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">55 - 76 |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Šířka pásma videosignálu (MHz) | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">25 - 135 |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Barevná teplota | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">Reddish/Normal/Bluish + user mode |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Spotřeba energie | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">45W (max) |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Napájení | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">integrované |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Funkce | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">Senseye+Photo Tilt -5/20 Dynamic Contrast Ratio 3000:1 HDCP Compliant |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Rozměry (Š x V x H) | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">472.5x376x162 mm |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Hmotnost | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">4.07 kg |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Příslušenství | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">VGA cable |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Třída | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">TCO'03 |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">VESA montáž na stěnu | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">Yes - optional |
http-equiv="content-type">
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Rozměr LCD | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">20.1" širokoúhlý |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Rozlišení (max.) | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">1680x1050 (WSXGA+) |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Velikost bodu | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">0.258 mm |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Jas | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">250cd/m2 |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Kontrastní poměr | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">1000:1 |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Doba odezvy (tr/tf) | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">5ms |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Zobrazovací plocha | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">433.4 x 270.9 (mm) |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Počet barev | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">16.7 millionu |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Pozorovací úhly (vlevo/vpravo, nahoru/dolů) | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">160/160 (L/R;U/D) (CR>=10) |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Vstupní signál | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">D-Sub / DVI-D |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Horizontální kmitočet (max.) kHz | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">31 - 83 |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Vertikální kmitočet (max.) Hz | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">55 - 76 |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Šířka pásma videosignálu (MHz) | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">25 - 135 |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Barevná teplota | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">Reddish/Normal/Bluish + user mode |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Spotřeba energie | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">45W (max) |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Napájení | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">integrované |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Funkce | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">Senseye+Photo Tilt -5/20 Dynamic Contrast Ratio 3000:1 HDCP Compliant |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Rozměry (Š x V x H) | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">472.5x376x162 mm |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Hmotnost | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">4.07 kg |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Příslušenství | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">VGA cable |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Třída | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">TCO'03 |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">VESA montáž na stěnu | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">Yes - optional |
Další informace o LCD monitorech BenQ naleznete zde!
Parametry
| Velikost úhlopříčky obrazovky (v palcích): | 20" |
| Integrované reproduktory: | Ne |
| Formát obrazovky: | 16:10 |
| DVI vstup : | Ano |
| TV tuner : | Ne |
| Možnost otočení na výšku : | Ne |
| Dotykový display: | Ne |






