Detail zboží
Popis produktu
Vytvořen pro vaši práci
Nová řada LCD monitorů G byla vytvořena pro maximální zážitek bez ohledu na aplikaci, kterou zobrazuje.
Technologie Senseye+Photo
Exkluzivní technologie společnosti BenQ Senseye umožňuje přepínat mezi čtyřmi režimy - standardní, dynamický, film, foto - pro optimální zobrazení dle typu obrazu. Senseye+Photo je vylepšenou verzí, která přidává režim sRGB pro podporu průmyslového standardu sRGB barevného prostoru. Díky tomuto režimu získáte stejné výsledky při zobrazení na monitorech řady E a na ostatních sRGB kompatibilních zařízeních.
http-equiv="content-type">
cellpadding="2" cellspacing="1" width="100%">
Další informace o LCD monitorech BenQ naleznete zde!
Nová řada LCD monitorů G byla vytvořena pro maximální zážitek bez ohledu na aplikaci, kterou zobrazuje.
Technologie Senseye+Photo
Exkluzivní technologie společnosti BenQ Senseye umožňuje přepínat mezi čtyřmi režimy - standardní, dynamický, film, foto - pro optimální zobrazení dle typu obrazu. Senseye+Photo je vylepšenou verzí, která přidává režim sRGB pro podporu průmyslového standardu sRGB barevného prostoru. Díky tomuto režimu získáte stejné výsledky při zobrazení na monitorech řady E a na ostatních sRGB kompatibilních zařízeních.
http-equiv="content-type">
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Rozměr LCD | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">19" |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Rozlišení (max.) | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">1280x1024 (SXGA) |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Velikost bodu | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">0,294 mm |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Jas | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">300cd/m2 |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Kontrastní poměr | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">800:1 |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Doba odezvy (tr/tf) | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">5ms |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Zobrazovací plocha | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">376.3 x 301 (mm) |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Počet barev | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">16.7 millionu |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Pozorovací úhly (vlevo/vpravo, nahoru/dolů) | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">160/160 |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Vstupní signál | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">D-Sub / DVI-D |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Horizontální kmitočet (max.) kHz | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">31 - 83 |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Vertikální kmitočet (max.) Hz | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">55 - 76 |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Šířka pásma videosignálu (MHz) | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">25 - 135 |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Barevná teplota | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">Reddish/sRGB/Bluish + user mode |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Spotřeba energie | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">38W (max) |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Napájení | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">integrované |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Funkce | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">Senesye+Photo Technology 5ms response time VIsta Basic Certification 16.7 Million display color 72% Color Gamut Kensington Lock VESA wall mounting 100 x 100 mm |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Rozměry (Š x V x H) | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">407x409.8x157 mm |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Hmotnost | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">3.36 kg |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Příslušenství | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">VGA kabel |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Třída | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">TCO'03 |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Reproduktory | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">ne |
Další informace o LCD monitorech BenQ naleznete zde!
Parametry
| Velikost úhlopříčky obrazovky (v palcích): | 19" |
| Integrované reproduktory: | Ne |
| Formát obrazovky: | 4:3 |
| DVI vstup : | Ano |
| TV tuner : | Ne |
| Možnost otočení na výšku : | Ne |
| Dotykový display: | Ne |






