Detail zboží

BENQ Dataprojektor MP771 (XGA, 3000ANSI)
Kód zboží: i8_184611
Výrobce: BenQ
Skladem: 0
Záruční doba: 36 Měsíc(ů)
Elektroodpad 28.56 Kč
Cena bez DPH: 23 070.59 Kč
Cena s DPH:
27 454 Kč
27 454 Kč
Popis produktu
Neuvěřitelně velký obraz z neuvěřitelně malé vzdálenosti
Chtěli byste veliký obraz, ale nejste si jisti, zda máte dost velkou místnost na umístění projektoru? Pak je pro vás MP771 ideálním řešením. Díky tomuto vysoce svítivému XGA projektoru můžete nasvítit velkou plochu z malé vzdálenosti. Perfektní pro místa, která jsou omezena vzdáleností stěn, jako malé konfereční místnosti, přednáškové sály nebo školní třídy, kde je nutné projektor umístit co nejblíže plátnu.
Perfektní projekce z malé vzdálenosti
Díky speciální konstrukci můžete s projektorem MP771 nasvítit velké plochy z velmi malé vzdálenosti. Můžete vytvořit obraz o úhlopříčce 187 cm ze vzdálenosti jednoho metru. Krátká projekční vzdálenost také umožňuje přednášejícímu pohybovat se za projektorem bez toho, aby narušoval promítaný obraz nebo byl oslněný. S krátkou projekční vzdáleností MP771 již nebudete nikdy omezeni prostorem, když budete chtít promítat na velké plátno.
http-equiv="content-type">
cellpadding="2" cellspacing="1" width="100%">
Další informace o dataprojektorech BenQ naleznete zde!
Chtěli byste veliký obraz, ale nejste si jisti, zda máte dost velkou místnost na umístění projektoru? Pak je pro vás MP771 ideálním řešením. Díky tomuto vysoce svítivému XGA projektoru můžete nasvítit velkou plochu z malé vzdálenosti. Perfektní pro místa, která jsou omezena vzdáleností stěn, jako malé konfereční místnosti, přednáškové sály nebo školní třídy, kde je nutné projektor umístit co nejblíže plátnu.
Perfektní projekce z malé vzdálenosti
Díky speciální konstrukci můžete s projektorem MP771 nasvítit velké plochy z velmi malé vzdálenosti. Můžete vytvořit obraz o úhlopříčce 187 cm ze vzdálenosti jednoho metru. Krátká projekční vzdálenost také umožňuje přednášejícímu pohybovat se za projektorem bez toho, aby narušoval promítaný obraz nebo byl oslněný. S krátkou projekční vzdáleností MP771 již nebudete nikdy omezeni prostorem, když budete chtít promítat na velké plátno.
http-equiv="content-type">
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Technologie čipu | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">DLP® od Texas Instruments |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Panel | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">XGA DDR DMD™x 1 |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Přirozené rozlišení | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">XGA (1024 x 768) |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top"> Podporovaná rozlišení | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">VGA (640 x 350) až SXGA (1280 x 1024) |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Jas | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">3000 ANSI lumenů |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Dynamický Kontrastní poměr | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">2000:1 |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Velikost obrazu | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">170 až 760 cm |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Poměr projekční vzdálenosti | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">187 cm @1m |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Poměr zoomu | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">Pevný |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Objektiv | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">F=2.42, f=7.5 mm |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Světelný zdroj | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">280W, 3000/4000 hodin (normální/ekonomický mód) |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Hlučnost | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">34/29 dB (normální/ekonomický mód) |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Počet zobrazitelných barev | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">1.07 milionu barev |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Poměr stran | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">4:3 nativní, 16:9 volitelný |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Horizontální kmitočet | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">31 ~ 82 KHz |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Svislý snímkový kmitočet | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">48 ~ 85Hz |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Vstupní konektory | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top"> Analog RGB: D-sub 15 pin x 1 |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Výstupní konektory | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">PC 12v Trigger,BR>D-sub 15 pin x 1 Audio:2 Watt speaker x 1 |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Vstup pro ovládání projektoru | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">USB connector : USB x 1 Type mini B Serial Connector : RS232 8 pin MINI DIN |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Video slučitelnost | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">NTSC, PAL, SECAM |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Rozměry (Š x V x H) | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">275 x 131 x 338 mm |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Hmotnost | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">4.1 kg |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Napájení | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">100 to 240 V AC, 50 to 60 Hz |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Spotřeba energie | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">Max. 365W |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Jazyky OSD (On-Screen Display) menu na obrazovce | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">English/ French/ German/ Italian/ Spanish/ Russian/ Traditional Chinese/ Simplified Chinese/ Japanese/ Korean/ Swedish/ Dutch/ Turkish/ Czech/ Portuguese / Thai/ Polish |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Funkce | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">3D Color Management Quick Auto Search Time Controller Presentation Timer Power On/Off Ring Tone Panel Key Lock Resolution Reminder 11 Sets of Picture Mode "Q?" Hot Key for FAQ Detachable Keypad Freeze Short Throw Ratio Lens Wall Color Correction Blank (ECO Mode) Quick Cooling Auto Off Security Password My Screen HDCP Compatible HDTV Compatible 12v Trigger High Altitude Mode |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Příslušenství v ceně | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">Quick start Guide Manual CD Remote control Battery for R/C VGA cable Rubber Cover (for Detachable Keypad) Power cord |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Příslušenství (volitelné) | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">Ceiling Mounting Kit Spare Lamp Kit Presentation Plus Soft Carry case |
Další informace o dataprojektorech BenQ naleznete zde!
Parametry
| Svítivost (v ANSI lumenech): | 3000 |
| Kontrast (hodnota : 1): | 2000 |
| Technologie projektoru: | DLP |
| Skutečné rozlišení projektoru: | XGA (1024 x 768) |
| Životnost lampy (v hodinách): | 3000 |





