Detail zboží
Popis produktu
Elegantní vzhled
Projektor MP730 potěší každé oko svým vzhledem - lesklý černý povrch v kombinaci s černou texturou kůže zaujme každého diváka. V kombinaci s ovládacím panelem z leštěného kovu je MP730 jedinečným designovým projektorem, který zatraktivní vaše prezentace.
širokoúhlá podívaná,díky širokoúhlému obrazu z MP730 si užijete mnohem více detailů při promítání vaší prezentace nebo vašeho videa.
http-equiv="content-type">
cellpadding="2" cellspacing="1" width="100%">
Další informace o dataprojektorech BenQ naleznete zde!
Projektor MP730 potěší každé oko svým vzhledem - lesklý černý povrch v kombinaci s černou texturou kůže zaujme každého diváka. V kombinaci s ovládacím panelem z leštěného kovu je MP730 jedinečným designovým projektorem, který zatraktivní vaše prezentace.
širokoúhlá podívaná,díky širokoúhlému obrazu z MP730 si užijete mnohem více detailů při promítání vaší prezentace nebo vašeho videa.
http-equiv="content-type">
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Technologie čipu | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">DLP® by Texas Instruments |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Panel | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">XGA DDR DMD™x 1 |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Přirozené rozlišení | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">WXGA (1280 X 800) |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top"> Podporovaná rozlišení | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">VGA(640 x 350) až SXGA(1280 x 1024) |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Jas | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">2200 ANSI lumenů |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Dynamický Kontrastní poměr | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">700:1(Full on/Full off) |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Velikost obrazu | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">25.4" až 234" |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Poměr projekční vzdálenosti | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">58.5"@2m |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Poměr zoomu | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">Manuální zoom, 1.16:1 |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Objektiv | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">F=2.4~2.58, f=22.3~26.06mm |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Světelný zdroj | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">200W, 3000/4000hodin (normální / ekonomický režim) |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Hlučnost | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">32/30 dB (normální / ekonomický režim) |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Počet zobrazitelných barev | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">16,7 milionu barev |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Poměr stran | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">4:3 / 16:9 přepínatelné |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Horizontální kmitočet | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">31 ~ 82 KHz |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Svislý snímkový kmitočet | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">48 ~ 85Hz |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Vstupní konektory | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">PC Analog RGB: D-sub 15 pin x 1 A/V Digital: HDMI (w/ HDCP) x 1 Component video: RCA x 3 S-Video: Mini Din 4 pin x 1 Composite video: RCA x 1 Audio Audio: Stereo mini jack x 1 |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Výstupní konektory | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">PC 12v výstup Audio 2 W reproduktor x 1 |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Vstup pro ovládání projektoru | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">USB: USB x 1, Type mini B Serial: RS232 8 pin MINI DIN |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Video slučitelnost | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">NTSC, PAL, SECAM |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Rozměry (Š x V x H) | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">275 x 131 x 305 mm |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Hmotnost | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">3.5 kg |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Napájení | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">90 až 264 V AC, 47 až 63 Hz |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Spotřeba energie | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">Max. 285W |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Jazyky OSD (On-Screen Display) menu na obrazovce | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">English/ French/ German/ Italian/ Spanish/ Russian/ Traditional Chinese/ Simplified Chinese/ Japanese/ Korean/ Swedish/ Dutch/ Turkish/ Czech/ Portuguese / Thai/ Polish |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Funkce | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">3D Color Management Rychlé vyhledání signálu Kontrola času Časovač prezentací Tón při zapnutí / vypnutí Zámek ovládacího panelu Varování při nevhodném rozlišení 11 aplikačních režimů Obrazovkové FAQ Odnímatelný ovládací panel Freeze Vypni a jdi Korekce barvy pozadí BrilliantColor UNISHAPE Blank (ECO Mode) Rychlé ochlazení Automatické vypnutí Zabezpečení heslem My Screen HDCP kompatibilní 12v výstup Režim vysoké nadmořské výšky |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Příslušenství v ceně | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">Quick Start Guide Manual CD Remote Control Batteries for R/C VGA cable Rubber Cover Power cord Soft Carry Case |
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Příslušenství (volitelné) | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">Držák na strop Náhradní lampa Presentation Plus |
Další informace o dataprojektorech BenQ naleznete zde!
Parametry
| Svítivost (v ANSI lumenech): | 2200 |
| Kontrast (hodnota : 1): | 2000 |
| Technologie projektoru: | DLP |
| Skutečné rozlišení projektoru: | WXGA (1280 x 720) |
| Životnost lampy (v hodinách): | 3000 |







