Detail zboží
Popis produktu
Potěšující obrazová kvalita
Projektor MP612 nabízí skvělou obrazovou kvalitu, solidní specifikaci a vylepšené funkce.
2500 ANSI lumenů
Díky vysoké svítivosti 2500 ANSI lumenů bude promítaný obraz viditelný i v málo zatemněných prostorech.
Technologie BrilliantColor
Pomocí této technologie od společnosti Texas Instruments, která zvyšuje optický výkon projektoru, budou barvy vykresleny čistě a jasně, jako ve skutečném životě.
3D Color Management
Díky této funkci můžete nastavit nasycení a odstín šesti barev nezávisle, pro optimální nastavení pro aktuální projekční podmínky.
Korekce barvy pozadí
Tato unikátní funkce umoňuje snadno nastavit excelentní obrazovou kvalitu na základě korekce barvy pozadí, na které je obraz promítán.
http-equiv="content-type">
cellpadding="2" cellspacing="1" width="100%">
Další informace o dataprojektorech BenQ naleznete zde!
Projektor MP612 nabízí skvělou obrazovou kvalitu, solidní specifikaci a vylepšené funkce.
2500 ANSI lumenů
Díky vysoké svítivosti 2500 ANSI lumenů bude promítaný obraz viditelný i v málo zatemněných prostorech.
Technologie BrilliantColor
Pomocí této technologie od společnosti Texas Instruments, která zvyšuje optický výkon projektoru, budou barvy vykresleny čistě a jasně, jako ve skutečném životě.
3D Color Management
Díky této funkci můžete nastavit nasycení a odstín šesti barev nezávisle, pro optimální nastavení pro aktuální projekční podmínky.
Korekce barvy pozadí
Tato unikátní funkce umoňuje snadno nastavit excelentní obrazovou kvalitu na základě korekce barvy pozadí, na které je obraz promítán.
http-equiv="content-type">
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Technologie čipu | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">DLP® firmy Texas Instruments | |||||||||
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Panel | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">SVGA DDR DMD™ x 1 | |||||||||
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Přirozené rozlišení | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">SVGA (800 x 600) | |||||||||
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top"> Podporovaná rozlišení | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">VGA(640 x 350) až SXGA(1280 x 1024) | |||||||||
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Jas | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">2500 ANSI lumenů | |||||||||
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Dynamický Kontrastní poměr | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">2000:1 | |||||||||
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Velikost obrazu | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">24” až 300” | |||||||||
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Poměr projekční vzdálenosti | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">54"@6.6 feet (54"@2m) | |||||||||
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Poměr zoomu | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">Manuálni zoom, 1.10:1 | |||||||||
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Objektiv | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">F=2.4 to 2.48, f=20.7 to 22.8 mm | |||||||||
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Světelný zdroj | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">200W, 4000 hodin | |||||||||
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Hlučnost | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">31/26 dB (normální/ekonomický režim) | |||||||||
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Počet zobrazitelných barev | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">Plných 16,7 milionu barev | |||||||||
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Poměr stran | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">Poměr stran 4:3 / možnost přepnutí na 16:9 | |||||||||
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Horizontální kmitočet | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">31-82 kHz | |||||||||
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Svislý snímkový kmitočet | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">48-85 Hz | |||||||||
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Vstupní konektory | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">
| |||||||||
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Výstupní konektory | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">PC: Analogový RGB: D-sub 15 pin x 1 Audio: 2 Watt repro x 1 | |||||||||
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Vstup pro ovládání projektoru | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">Serial konektor: RS232 8 pin MINI DIN | |||||||||
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Video slučitelnost | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">NTSC, PAL, SECAM | |||||||||
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Rozměry (Š x V x H) | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">239 x 106.3 x 251 mm | |||||||||
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Hmotnost | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">2.5kg | |||||||||
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Napájení | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz | |||||||||
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Spotřeba energie | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">Max 285W | |||||||||
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Jazyky OSD (On-Screen Display) menu na obrazovce | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">English/ French/ German/ Italian/ Spanish/ Russian/ Traditional Chinese/ Simplified Chinese/ Japanese/ Korean/ Swedish/ Dutch/ Turkish/ Czech/ Portuguese / Thai/ Polish | |||||||||
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Funkce | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">
| |||||||||
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Příslušenství (volitelné) | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top"> stropní | |||||||||
| style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="right" nowrap="nowrap" valign="top">Záruka | style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255); padding: 5px;" align="left" valign="top">36 měsíců | |||||||||
Další informace o dataprojektorech BenQ naleznete zde!
Parametry
| Svítivost (v ANSI lumenech): | 2200 |
| Kontrast (hodnota : 1): | 2000 |
| Technologie projektoru: | DLP |
| Skutečné rozlišení projektoru: | SVGA (800 x 600) |
| Životnost lampy (v hodinách): | 3000 |






